時間:2024-03-22 11:29:17
型號 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
ZRZR-BVVB 2芯4平方 | 銅 | 38 |
型號 | ZRZR-BVVB |
平方 | 4 |
芯數 | 兩 |
載流量 | 38 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 300/500v |
型號 | YJV |
芯數 | 雙 |
平方 | 4 |
載流量 | 46 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在空氣中 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
兩芯4平方 | 銅 | 38 |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
四芯4平方 | 銅 | 26 |
型號 | ZR-YJV |
平方 | 4 |
芯數 | 一 |
載流量 | 74 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
電壓等級 | 0.6/1kv |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有